Tabla de tallas para hombres
Pulgadas
Centímetros
Conversiones de tamaño internacionales
Tamaño | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL | 3-XL | 4-XL | 5-XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello | 14,25" | 14,5" | 15" | 16" | 17" | 17,5" | 18" | 18,5" | 19" |
Pecho | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Cintura | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
Tamaño | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL | 3-XL | 4-XL | 5-XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello | 36 centímetros | 37 centímetros | 38 centímetros | 41 centímetros | 43 centímetros | 44 centímetros | 46 centímetros | 47 centímetros | 49 centímetros |
Pecho | 86 centímetros | 91 centímetros | 96 centímetros | 101 centímetros | 107 cm | 112 centímetros | 117 centímetros | 122 cm | 127 cm |
Cintura | 74 centímetros | 79 centímetros | 84 centímetros | 89 centímetros | 94 centímetros | 99 centímetros | 104 centímetros | 109 centímetros | 114 centímetros |
Tamaño | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL | 3-XL | 4-XL | 5-XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos/Canadá | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Reino Unido/Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Desplácese para ver más →
Cómo medir
- Pecho : Mide debajo de tus brazos, alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Cintura : Mida alrededor de su cintura natural, manteniendo la cinta cómodamente suelta.
- Caderas : Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Tenga en cuenta:
Nuestra guía de tallas se basa en tus medidas corporales, no en las dimensiones de la prenda. Consideramos el estilo de cada prenda añadiendo espacio adicional para un ajuste cómodo y favorecedor. Ten en cuenta que las prendas hechas a mano y prelavadas pueden variar ligeramente de talla, y las tallas pueden variar entre marcas. Usa nuestra guía como referencia útil, no como una regla absoluta.